Binocular térmico Pulsar Ventex XP35
Características principales
Observación binocular ergonómica
Diseño con ajuste interpupilar para una visión cómoda y natural con ambos ojos, reduciendo la fatiga visual.
Sensor térmico de alta sensibilidad
Detector de 640×480 px a 17 µm con sNETD <18 mK, ideal para captar diferencias térmicas incluso en condiciones complejas.
Óptica F35 mm f/1.0
Lente con apertura rápida que maximiza la captación térmica para obtener una imagen nítida a larga distancia.
Amplio campo de visión
Campo de visión de 17,8° × 13,3°, que permite una cobertura grande del entorno para facilitar la detección y seguimiento de sujetos en movimiento.
Rango de aumentos versátil
Aumentos de 2× – 16×, adaptables a distancias cortas y medias durante la observación de fauna.
Pantallas AMOLED de alta definición
Pantallas AMOLED 1024×768 px con rendimiento visual superior para interpretaciones precisas de la escena térmica.
Grabación de foto y vídeo integrada
Capacidad para capturar y almacenar imágenes y vídeos térmicos en alta resolución directamente desde el binocular.
Conectividad Wi-Fi
Gestión de archivos y control remoto mediante conexión inalámbrica con dispositivos móviles.
Construcción robusta
Estructura diseñada para uso prolongado en exteriores, con ajustes ergonómicos y resistencia a condiciones exigentes.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de sensor | Térmico no refrigerado |
| Resolución del sensor | 640 × 480 px |
| Tamaño de píxel | 17 µm |
| NETD del sensor | <25 mK |
| sNETD del sistema | <18 mK |
| Velocidad de fotogramas | 50 Hz |
| Lente objetiva | F35 mm / f1.0 |
| Aumentos | 2× – 16× (incluye zoom digital x8) |
| Campo de visión (HxV) | 17,8° × 13,3° |
| Campo de visión (m @ 100 m) | 31.3 × 23.4 |
| Interpupillary distance adjustment | 63 – 74 mm |
| Alivio pupilar | 15 mm |
| Pantalla | AMOLED |
| Resolución de pantalla | 1024 × 768 px |
| Alcance de detección térmica | Hasta 1.350 m |
| Grabación de vídeo / foto | Sí, integrada |
| Resolución de vídeo / foto | 1024 × 768 px |
| Formatos de archivo | .mp4 / .jpg |
| Memoria interna | 16 GB |
| Conectividad | Wi-Fi |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Frecuencia Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Grado de protección IP | IPX7 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | −25 °C – +50 °C |
| Voltaje de salida | 3.7 V |
| Tipo de batería | Sistema de alimentación dual Li-Ion (externa + interna) |
| Capacidad batería externa | 3.200 mAh |
| Capacidad batería interna | 4.000 mAh |
| Autonomía | Hasta 9 h |
| Fuente de alimentación externa | 5 V, 9 V (USB-C) |
| Aplicación compatible | Wild Vision |
| Material del cuerpo | Aleación de magnesio |
| Dimensiones | 165 × 133 × 68 mm |
| Peso (con batería) | 0,83 kg |
Incluye la caja
Binocular térmico Pulsar VENTEX XP35
Baterías recargables interna y externa
Correa de mano
Cable de carga USB-C
Manual de usuario











Reviews
There are no reviews yet.