Binocular térmico multiespectral Pulsar Symbion LRF DXR50
Imágenes multiespectrales
Cambie fácilmente entre vistas diurnas a todo color, nocturnas y térmicas, con un iluminador infrarrojo integrado para una visibilidad fiable con poca luz. Explore el terreno, detecte señales de calor e identifique objetivos más rápidamente para tomar decisiones seguras y bien informadas.

Sensor digital 4K a todo color
Disfrute de colores ricos y detallados durante el día, una visibilidad clara al atardecer y vistas de alto contraste por la noche. El infrarrojo integrado garantiza un rendimiento fiable con poca luz, lo que le permite explorar el terreno, identificar presas y tomar decisiones informadas más rápidamente.

▶Sensores de imagen térmica
Revele firmas térmicas sutiles en cualquier condición para rastrear movimientos, detectar animales e interpretar comportamientos con confianza. Elija entre un rendimiento térmico HD 1280×1024 (DXT50) de primera calidad o uno altamente sensible 640×480 (DXR50).

Estabilización de la imagen
Mantenga su visión estable, incluso con un gran aumento. La estabilización electrónica de imagen reduce el desenfoque por movimiento y compensa los movimientos de la mano, lo que le permite rastrear animales, explorar el terreno y capturar imágenes nítidas y claras sin esfuerzo.

Optimizado para su uso con una sola mano
Maneje el dispositivo sin esfuerzo con una sola mano gracias a las ruedas de enfoque duales y a los mandos colocados de forma intuitiva. Diseñado para su uso tanto con la mano izquierda como con la derecha, mantiene los ajustes naturales y su atención en la acción.

Telémetro láser integrado
Mida distancias de forma rápida y precisa hasta 1500 m con un potente telémetro láser. Cambie entre los modos de exploración y disparo único para evaluar el alcance al instante y planificar su próximo movimiento con confianza.

▶Modos PiP multiespectrales combinados
Vea los canales digitales y térmicos simultáneamente con los modos de imagen en imagen, para que pueda detectar, confirmar y seguir objetivos con confianza, incluso en condiciones complejas o de baja visibilidad.

Iluminador IR
Mantenga una visibilidad clara en la oscuridad total con un iluminador infrarrojo enfocable de 850 nm. Tres niveles de potencia ajustables se adaptan a las condiciones cambiantes, lo que garantiza que ningún movimiento pase desapercibido.

Especificaciones técnicas
| Sensor | Thermal 640×480/12µm | Digital 3840×2160 |
|---|---|
| Lente del objetivo | Thermal F50/1.0 | Digital F50/1.8 |
| Aumento, x | Thermal 4 – 32x | Digital 6.5 – 26x |
| Campo de visión (HxV), grados | Thermal 8.8° | Digital 5.8° |
| Campo de visión (HxV), m@100m | Thermal 15.4 m | Digital 10.2 m |
| Ajuste de dioptrías, D | -5 / +5 |
| Rango de detección | Thermal 2300 m |
| Emisor | LED |
| Longitud de onda IR, nm | 850 |
| Potencia óptica IR, mW | 200 |
| Tipo | Thermal uncooled, microbolometric Digital 4K CMOS |
| Resolución, px | Thermal 640×480/12µm | Digital 3840×2160 |
| NETD del sensor, mK | < 35 |
| NETD del sistema, mK | < 18 |
| Frecuencia de fotogramas, Hz | 50 |
| Lente objetiva | Thermal F50/1.0 | Digital F50/1.8 |
| Ampliación, x | Thermal 4 – 32x | Digital 6.5 – 26x |
| Ajuste de distancia interpupilar, mm | 62.5 – 74 |
| Alivio pupilar, mm | 13 |
| Tipo | MicroLED (AMOLED) |
| Resolución, píxeles | 1920×1080 |
| Rango de detección, m | Thermal 2300 m |
| Alcance máximo de medición, m | 1500 |
| Clase de seguridad para equipos láser | 1 |
| Longitud de onda, nm | 905 |
| Precisión de medición, m | ± 1 |
| Resolución de video / foto, píxel | 1440×1080 |
| Formato de video / foto | .mp4 / .jpg |
| Memoria integrada, GB | 64 |
| Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Protocolo | Wi-Fi |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 |
| Grado de protección | IP67 (waterproof) |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +50 |
| Tipo de montura | 1/4″ socket Tripod adapter with ARCA-SWISS mount support |
| Aplicación compatible | Steam Vision 2, Steam Vision Ballistics |
| Voltaje de salida, V | 3.7 |
| Tipo de batería | 2x external APS5 |
| Capacidad, mAh | 4900 |
| Tiempo de funcionamiento con batería, h | 10h on 2xAPS5 |
| Fuente de alimentación externa, V | 5V/9V USB Type-C |
| Material del cuerpo | Magnesium alloy |
| Dimensiones, mm | 207x132x72 |
| Peso, kg | 1 (battery included) |
| SKU | 77458 |











Reviews
There are no reviews yet.