Binocular térmico multiespectral nocturno Pulsar Merger DUO NXP50
El Merger Duo NXP50 es el primer binocular multiespectral de Pulsar. Combina canales térmicos y digitales para proporcionar una capacidad excepcional de detección, reconocimiento e identificación para la observación diurna y nocturna. El Merger Duo NXP50 ofrece varios modos de observación:
Iluminador IR
El Merger Duo NXP50 viene con un iluminador IR invisible de 940 nm acoplable con posicionamiento de punto ajustable. Aumenta el detalle de la imagen en el canal digital durante una noche muy oscura, lo que convierte al dispositivo en uno de los prismáticos multiespectrales más potentes y, sencillamente, el mejor del mercado.

Modo usuario
Utilice los ajustes de brillo y contraste para maximizar el detalle y el valor informativo de la imagen en condiciones de observación específicas. La función Modo Usuario guarda los ajustes de brillo y contraste seleccionados en la memoria del dispositivo, proporcionando una calidad de imagen óptima para el siguiente uso de la cámara termográfica de forma inmediata, sin necesidad de ajustes adicionales.

▶Especificaciones técnicas
| Sensor | @ 17 µm 640×480 pix. @ 17 µm (thermal) | CMOS 1920×1200 (digital) |
|---|---|
| Lente del objetivo | F50/1.0 (thermal) | F50/1.4 (digital) |
| Aumento, x | 3 – 24 (thermal) | 2 – 16 (digital) |
| Campo de visión (HxV), grados | 12.4° (thermal channel) , 17.5° (digital channel) |
| Campo de visión (HxV), m@100m | 21.8 m (thermal channel) , 30.7 m (digital channel) |
| Ajuste de dioptrías, D | -4/+3 |
| Rango de detección | 1800 (thermal detection) |
| Emisor | LED |
| Divergencia del haz, grado | ≥ FOV |
| Longitud de onda IR, nm | 940 |
| Potencia óptica IR, mW | 500 |
| Ajuste de posición del punto IR | yes |
| Tipo | Uncooled, microbolometric (thermal) | Full-HD CMOS (digital) |
| Resolución, px | 640×480 pix. @ 17 µm (thermal) | CMOS 1920×1200 (digital) |
| Paso de píxel, µm | 17 |
| NETD del sensor, mK | < 25 |
| NETD del sistema, mK | < 18 |
| Frecuencia de fotogramas, Hz | 50 |
| Lente objetiva | F50/1.0 (thermal) | F50/1.4 (digital) |
| Ampliación, x | 3 – 24 (thermal) | 2 – 16 (digital) |
| Alivio pupilar, mm | 12 |
| Tipo | AMOLED HD |
| Resolución, píxeles | 1280х960 |
| Rango de detección, m | 1800 (thermal detection) |
| Resolución de video / foto, píxel | 1280х960 |
| Formato de video / foto | .mp4 / .jpg |
| Memoria integrada, GB | 64 |
| Estándar | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Protocolo | Wi-Fi |
| Frecuencia, GHz | 2.4 / 5 |
| Grado de protección | IPX7 (waterproof) |
| Rango de temperatura de funcionamiento, °С | -25 – +50 |
| Voltaje de salida, V | 3.0 – 4.2 |
| Tipo de batería | Dual Li-Ion power system: APS 3 changeable battery (3.2 A·h) and built-in battery pack (4.0 A·h) |
| Capacidad, mAh | 3200 (external) + 4000 (internal) |
| Tiempo de funcionamiento con batería, h | 7.5 |
| Fuente de alimentación externa, V | 5V; 9V (USB Type-C Power Delivery) |
| Material del cuerpo | Magnesium alloy |
| Dimensiones, mm | 207x140x73 |
| Peso, kg | 1.2 (batteries included) |











Reviews
There are no reviews yet.